| Produktbeschreibung | |
| MECHANISCHES SYSTEM | |
| Modell-Nr. | 27,5MTB SCHWARZ |
| Rahmenmaterial | Aluminium 6061 T6 |
| Radgröße | 27,5'' |
| Gabel | HXY 820M Leichtmetallgabel, 27,5*25,4*28,6*214mm/ schwarz |
| Griffstangen | RA MD-A302-Legierung φ22.2*φ31.8/B=6 20 H=720W, entspricht EN Standard |
| Stiel | RA MSA-D021-6/8 Legierung φ28.6*φ31.8/H=40mm/EXT=45mm/+7 Grad entsprechen der Norm EN |
| Schalthebel Vorn | SHIMANO ASLM315LB SL-M315-L, LINKS, 3-GANG RAPIDFIRE |
| Umwerfer Vorne | Shimano FD-M310M6 Acera 3-fach |
| Hintere Schalthebel | Shimano ASLM3157RC 7-Gang-Daumenschalter |
| Schaltwerk Hinten | Shimano ARD-TY300D, 7-Gang |
| Freilauf/Kassette | SHIMANO AMFTZ5007428 7S 14-28T |
| Kettenrad/Kurbelrad | SWHY ISA31217P12 1/2"*3/32"*28*38*48T*170L, Leichtmetallkurbel |
| Kette | KMC Z7GY/BR 1/2 ZOLL*3/32 ZOLL*114L |
| Rad | Doppelwandfelge Doublestar J19SK aus Aluminiumlegierung, 27,5''*36H*13G*H21 A/V-Düse |
| Vorderradnabe | Aoyang GL-B01F-QR M9*100*108mm/13G*36H/ Scheibenbremse |
| Hintere Nabe | Shengyi-Motor Mit Hinterradnabe |
| Reifenspezifikationen | CST C-1820 27,5*1,95/black Reifen, entspricht CPSC Standard |
| Vorderradbremsen | Mechanische Scheibenbremse Tektro MD-M280 |
| Hinterradbremse | Mechanische Scheibenbremse Tektro MD-M280 |
| Bandgriffe | HL-G201 130mm/130mm, entspricht PAH-Standard |
| Sattel | HL TH-XD288-2 260*160, schwarz, mit ROSCH Standard |
| Sattelstütze | JY501 Legierung φ27.2*300*2,5T, mit minimalem Einfügungszeichen, entspricht EN Standard |
| Pedale | Wellgo B289 Kunststoffpedal, 9/16" Achse entspricht AS/BS/Std |
| Kotflügel | NULL |
| Kettenabdeckung | NULL |
| Gepäckträger Hinten | NULL |
| Reflektoren | Reflektoren vorn weiß, hinten rot, gelb, entsprechen BS CPSC Std |
| Ständer | Kickstand aus Aluminiumlegierung für Kettenstrebe, verstellbar 265-320mm |
| ELEKTRISCHE ANLAGE | |
| Anzeigen | LED-Bildschirm/ KD59E LED/SGS 0-5 Modi |
| Assistenzmanagement | 5 Stufen der Unterstützung |
| Gehhilfe | Ja, 6km/h |
| Motormarke | Shengyi |
| Motortyp | Motor Der Hinteren Nabe |
| Leistung | 250 W |
| Max. Drehmoment | 40nm |
| Batterie | 36V*10,4Ah /374,4Wh (Chinesisch 2600mAh) |
| Batterietyp | Batterie Im Unterrohr |
| Akkuabstand | 45 - 50KM |
| Akkuladegerät | 36 V 2 Ah DC2,1, entspricht EN Standard |
| Ladezeit | 5-6 Stunden |
| Batterielebensdauer | >500 Zyklen |
| Steuerung | Santroll 36V 15±1A |
| Sensor | Drehzahlsensor |
| Frontleuchte | NULL |
| Rücklicht | NULL |










