1. Diseño de alta frecuencia, alta eficiencia, baja pérdida sin carga.
2. Soportar la carga híbrida de energía solar y de red para la batería,






| Modelo: HP-PLUS | 50248 | |||||
| Potencia | ||||||
| Potencia nominal | 5000W | |||||
| Batería | ||||||
| Tensión de batería estándar | 48VDC | |||||
| Tipo de batería | Batería de plomo ácido / batería de litio / batería personalizada | |||||
| Corriente de carga máxima (PV+AC) | 80A | |||||
| Corriente de carga PV máxima | 80A | |||||
| Corriente de carga de CA máxima | 60A | |||||
| Controlador de carga solar MPPT | ||||||
| Tensión de entrada PV máx. (VOC) (A la temperatura más baja) |
500VDC | |||||
| Potencia de entrada/canales de seguimiento de PV máxima | 1/5500W ruta | |||||
| Rango de tensión de seguimiento MPPT | 120V~450VDC | |||||
| Entrada de CA | ||||||
| Tensión de entrada nominal | 208VAC/220VAC /230VAC/ 240VAC | |||||
| Rango de tensión de entrada de CA | 170VAC~280VAC (modo UPS)/ 90VAC~280VAC (modo Appliance) | |||||
| Frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||||
| Salida de CA | ||||||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
| Eficiencia de conversión (modelo INV) | 94% ( valor máximo) | |||||
| Tensión/frecuencia de salida | 208VAC±2% / 220vac±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2%,50Hz±1% o 60Hz±1% (modo INV); entrada de seguimiento (modo MAINS) | |||||
| Otros | ||||||
| Protección | Protección contra subtensión de la batería/Protección contra sobretensión de la batería/Protección contra sobrecarga de potencia/cortocircuito en la salida del inversor Protección/Protección de temperatura | |||||
| Grado de protección | IP20 | |||||
| Pantalla | LCD+LED | |||||
| Método de enfriamiento | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||||
| Comunicación | Comunicación USB/RS232, APLICACIÓN móvil (control de WIFI o control de GPRS) opcional | |||||
| Modo de trabajo (se puede ajustar) | Prioridad de la red eléctrica/prioridad de la batería/prioridad PV | |||||
| Método de carga (se puede ajustar) | AC + PV juntos (distribución inteligente) / sólo prioridad PV / PV / prioridad de red | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -15ºC~40ºC. | |||||
| Humedad relativa | 0%~95% (sin condensación) | |||||
| Dimensiones y peso | ||||||
| Tamaño del producto (L*W*Hmm) | 460x320x110 | |||||
| Tamaño de paquete (L*W*Hmm) | 520 x 385 x 215 | |||||
| N.W.(kg) | 9,75 | |||||
| G.W.(kg) | 10,75 | |||||




Póngase en contacto con nosotros para ver el diagrama de cableado de las máquinas 9 en Paralelo
Paquete



