| Modèle | EC340-128KM | EC340-220KM | EC340 - charge rapide | |
| Taille de la carrosserie L*L*H (mm) | 3444*1550*1535 | |||
| Empattement (mm) | 2350 | |||
| Empattement (mm) | 1360/1342 | |||
| Capacité d'escalade (%) | ≥ 25 % | ≥ 25 % | ≥ 30 % | |
| Garde au sol (mm) | 180 | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 100 km/h. | |||
| Portée maximale ( km ) | 128km | 219km | 210km | |
| Position du conducteur | Direction gauche | |||
| NOMBRE de sièges | Quatre places/3 portes | |||
| Emplacement du port de charge | Calandre avant, type intégré | |||
| Informations sur le moteur | ||||
| Puissance du moteur (kW) | Avant/puissance nominale 2 kW crête 4 kW ; arrière/puissance nominale 12 kW crête 25 kW | |||
| Type de moteur | Moteur CA | |||
| Type de conduite | 4RM | |||
| Diamètre de braquage minimum | ≤9,5m | |||
| Qualité prête/qualité pleine charge | 840 kg/1100kg | |||
| Informations sur la batterie | ||||
| Type de batterie | Batterie Li | |||
| Capacité de la batterie | 10,24 kW/h | 18,43 kWh | 17,9 km/h | |
| Nombre de batteries | 1 | |||
| Temps de charge normaux (h) | 4h | 8h | 1h | |
| Châssis et direction | ||||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | |||
| Type de suspension arrière | Bras tiré | |||
| Type de corps | Unibody | |||
| Système de freinage et roues | ||||
| Type de frein avant | Frein à disque | |||
| Type de frein arrière | Frein à tambour | |||
| Boîtier de direction | EPS | |||
| Taille des pneus | 175/55R15 | |||
| Type de moyeu de roue | Alliage d'aluminium | |||
Forte capacité de fabrication plus de 6 ateliers et lignes de production complètes pour l'assemblage de voitures électriques.
Forte capacité en R&D et en innovation
Toujours garder la voiture électrique mise à jour avec la dernière technologie de cette industrie et les exigences du marché du monde entier.toutes les exigences personnalisées sur la voiture peuvent être réalisées par le client.
Contrôle qualité strict
Toujours dans le but de normes de qualité élevées, matériaux de haute qualité sélectionnés, strictement la gestion sur le contrôle de qualité, toute la voiture électrique sera testée plus de 5 heures avant de quitter l'usine.
Bon service sur les solutions de transport
Entrepôt et succursale de grande capacité près du port de Qingdao pour des emballages personnalisés, le stockage et la livraison, afin de faire que le client peut tous obtenir les marchandises en toute sécurité et en temps opportun.