Açıklama | Özellikler | Birim | ||
Çalışma ağırlığı | 7800 | kg | ||
Genel boyutlar (UxGxY) | 7173x2400x3437 | mm | ||
Maks. Hareket hızı | 40 | Km/sa | ||
Dingil mesafesi | 2180 | Mm | ||
Devam etme yarıçapı | 3780 | Mm | ||
Lastikler (F/R) | () 14 - 17.5 / () 19,5 L - 24 | |||
Motor | Nominal güç | 70 | 82 | KW |
Nominal hız | 2200 | 2200 | r/dak | |
Model | TD226B-4IG2 | CumminsQSB4.5 | ||
Modalite | , , | , , | ||
Genel yer değiştirme | 4.156 | 4.5 | L | |
Verimli hidrolik sisteme alışmak | 230 | 235 | g/kw.h | |
Yükleme bölümü | Kepçe kapasitesi (yığılmış) | 1.0 | m³ | |
Boşaltma boşluğu | 2825 | mm | ||
Boşaltma erişimi | 727 | mm | ||
Koparma kuvveti | 42 | KN | ||
Kazı alanı | Digger kapşehir | 0.3 | M³ | |
Maks. Kazma derinliği | 4000 | mm | ||
Maks. Kazma yarıçapı | 5400 | mm | ||
Dört adet kepçe ve hidrolik kırıcı kullanıcı ihtiyaçlarına |